Sportovní vybavení a potřeby

Maxxwin Mash Protein 500g

Akční kousek Maxxwin Mash Protein od společnosti se zárukou kvality Maxxwin máte možnost koupit tady teď za super peníze! Právě lze objednat jen za 191 Kč.
EAN: 8595612003225
Maxxwin Mash Protein
Ověřit dostupnost
Značka: Maxxwin
191

Kaše MAXXWIN MASH PROTEIN, je určená jako sladká energetická snídaně nebo jako malé jídlo i během dne.

Kaše MAXXWIN MASH PROTEIN, je určená jako sladká energetická snídaně nebo jako malé jídlo i během dne. Svým unikátním složením zabezpečuje příjem bílkovin a dodává potřebné množství energie v dobře stravitelné formě. Základem kaše je instantní rýže, obohacená o MPC (mléčný proteinový koncentrát obsahující casein i syrovátku). Výhodou MPC je, že je nativní, tzn. mléko neprošlo záhřevem, tím jsou proteiny v přirozeném nezměněném stavu( na rozdíl od WPC –syrovátkových proteinových koncentrátů, kde jsou již ohřevem bílkoviny změněny-denaturovány).

SLOŽENÍ:

Pregelrice (předželatinizovaná rýže instatní), Promilk 85 ( MPC 85%), mléko plnotučné sušené, frutafit IQ (inulin, čekanková vláknina), sladidlo: sukralóza.

Lyofilizované ovoce ( sušeno mrazem) banán.

DÁVKOVÁNÍ:

Dávku 50g ( cca 3 vrchovaté polévkové lžíce) rozmíchejte ve 200ml studené nebo horké vody či mléka. Dávku si můžete přizpůsobit.

Průměrné nutriční informace banán

ve 100 g v 1 dávce 50 g
Energetická hodnota 1543 kJ (18%*) 771,5 kJ (9%*)
Energetická hodnota 364 kCal (18%*) 182 kCal (9%*)
Bílkoviny – proteiny 32,8 g (66%*) 16,4 g (33%*)
Sacharidy – uhlohydráty 52,5 g (20%*) 26,25 g (10%*)
z toho cukry 4 g (4%*) 2 g (2%*)
Tuky 2,5 g (4%*) 1,25 g (2%*)
z toho nasycené mastné kyseliny 1,2 g (6%*) 0,6
Vláknina 6,6 g 3,3 g
Sůl 0,21 g (4%*) 0,11

Průměrné nutriční informace ananas

ve 100 g v 1 dávce 50 g
Energetická hodnota 1543 kJ (18%*) 771,5 kJ (9%*)
Energetická hodnota 364 kCal (18%*) 182 kCal (9%*)
Bílkoviny – proteiny 32,8 g (66%*) 16,4 g (33%*)
Sacharidy – uhlohydráty 52,5 g (20%*) 26,25 g (10%*)
z toho cukry 4 g (4%*) 2 g (2%*)
Tuky 2,5 g (4%*) 1,25 g (2%*)
z toho nasycené mastné kyseliny 1,2 g (6%*) 0,6
Vláknina 6,6 g 3,3 g
Sůl 0,21 g (4%*) 0,11

Průměrné nutriční informace malina

ve 100 g v 1 dávce 50 g
Energetická hodnota 1543 kJ (18%*) 771,5 kJ (9%*)
Energetická hodnota 364 kCal (18%*) 182 kCal (9%*)
Bílkoviny – proteiny 32,8 g (66%*) 16,4 g (33%*)
Sacharidy – uhlohydráty 52,5 g (20%*) 26,25 g (10%*)
z toho cukry 4 g (4%*) 2 g (2%*)
Tuky 2,5 g (4%*) 1,25 g (2%*)
z toho nasycené mastné kyseliny 1,2 g (6%*) 0,6
Vláknina 6,6 g 3,3 g
Sůl 0,21 g (4%*) 0,11

Průměrné nutriční informace jahoda

ve 100 g v 1 dávce 50 g
Energetická hodnota 1543 kJ (18%*) 771,5 kJ (9%*)
Energetická hodnota 364 kCal (18%*) 182 kCal (9%*)
Bílkoviny – proteiny 32,8 g (66%*) 16,4 g (33%*)
Sacharidy – uhlohydráty 52,5 g (20%*) 26,25 g (10%*)
z toho cukry 4 g (4%*) 2 g (2%*)
Tuky 2,5 g (4%*) 1,25 g (2%*)
z toho nasycené mastné kyseliny 1,2 g (6%*) 0,6
Vláknina 6,6 g 3,3 g
Sůl 0,21 g (4%*) 0,11

Průměrné nutriční informace chia

ve 100 g v 1 dávce 50 g
Energetická hodnota 1543 kJ (18%*) 771,5 kJ (9%*)
Energetická hodnota 364 kCal (18%*) 182 kCal (9%*)
Bílkoviny – proteiny 32,8 g (66%*) 16,4 g (33%*)
Sacharidy – uhlohydráty 52,5 g (20%*) 26,25 g (10%*)
z toho cukry 4 g (4%*) 2 g (2%*)
Tuky 2,5 g (4%*) 1,25 g (2%*)
z toho nasycené mastné kyseliny 1,2 g (6%*) 0,6
Vláknina 6,6 g 3,3 g
Sůl 0,21 g (4%*) 0,11

Průměrné nutriční informace borůvka

ve 100 g v 1 dávce 50 g
Energetická hodnota 1543 kJ (18%*) 771,5 kJ (9%*)
Energetická hodnota 364 kCal (18%*) 182 kCal (9%*)
Bílkoviny – proteiny 32,8 g (66%*) 16,4 g (33%*)
Sacharidy – uhlohydráty 52,5 g (20%*) 26,25 g (10%*)
z toho cukry 4 g (4%*) 2 g (2%*)
Tuky 2,5 g (4%*) 1,25 g (2%*)
z toho nasycené mastné kyseliny 1,2 g (6%*) 0,6
Vláknina 6,6 g 3,3 g
Sůl 0,21 g (4%*) 0,11

Průměrné nutriční informace višeň

ve 100 g v 1 dávce 50 g
Energetická hodnota 1543 kJ (18%*) 771,5 kJ (9%*)
Energetická hodnota 364 kCal (18%*) 182 kCal (9%*)
Bílkoviny – proteiny 32,8 g (66%*) 16,4 g (33%*)
Sacharidy – uhlohydráty 52,5 g (20%*) 26,25 g (10%*)
z toho cukry 4 g (4%*) 2 g (2%*)
Tuky 2,5 g (4%*) 1,25 g (2%*)
z toho nasycené mastné kyseliny 1,2 g (6%*) 0,6
Vláknina 6,6 g 3,3 g
Sůl 0,21 g (4%*) 0,11

Průměrné nutriční informace natural

ve 100 g v 1 dávce 50 g
Energetická hodnota 1543 kJ (18%*) 771,5 kJ (9%*)
Energetická hodnota 364 kCal (18%*) 182 kCal (9%*)
Bílkoviny – proteiny 32,8 g (66%*) 16,4 g (33%*)
Sacharidy – uhlohydráty 52,5 g (20%*) 26,25 g (10%*)
z toho cukry 4 g (4%*) 2 g (2%*)
Tuky 2,5 g (4%*) 1,25 g (2%*)
z toho nasycené mastné kyseliny 1,2 g (6%*) 0,6
Vláknina 6,6 g 3,3 g
Sůl 0,21 g (4%*) 0,11

Průměrné nutriční informace černý rybíz

ve 100 g v 1 dávce 50 g
Energetická hodnota 1543 kJ (18%*) 771,5 kJ (9%*)
Energetická hodnota 364 kCal (18%*) 182 kCal (9%*)
Bílkoviny – proteiny 32,8 g (66%*) 16,4 g (33%*)
Sacharidy – uhlohydráty 52,5 g (20%*) 26,25 g (10%*)
z toho cukry 4 g (4%*) 2 g (2%*)
Tuky 2,5 g (4%*) 1,25 g (2%*)
z toho nasycené mastné kyseliny 1,2 g (6%*) 0,6
Vláknina 6,6 g 3,3 g
Sůl 0,21 g (4%*) 0,11